| Zeitplan | ||
| Unterrichtssunde | Beginn | Ende |
| 1. Stunde | 7.50 |
8.35 (Einzelstunde oder Block) |
| 2. Stunde | 8.35 |
9.20 |
| Frühstückspause von 15 Minuten
|
||
| 3. Stunde | 9.35 |
10.20 |
| Pause 5 Minuten
|
||
| 4. Stunde | 10.25 |
11.10 |
| Mittagspause von 25 Minuten
|
||
| 5. Stunde | 11.35 | 12.20 |
| Pause 5 Minuten | ||
| 6. Stunde | 12.25 | 13.10 |
| Pause 10 Minuten | ||
| 7. Stunde | 13.20 |
14.05 (Einzelstunde oder Block) |
| 8. Stunde | 14.05 |
14:50 |
Tropenplan
| Zeitplan | ||
| Unterrichtsstunde | Beginn | Ende |
| 1. Stunde | 7.50 | 8.20 |
| Pause 10 Minuten | ||
| 2. Stunde | 8.30 | 9.00 |
| Pause 10 Minuten | ||
| 3. Stunde | 9.10 | 9.40 |
| Frühstückspause 20 Minuten | ||
| 4. Stunde | 10.00 | 10.30 |
| Pause 10 Minuten | ||
| 5. Stunde | 10.40 | 11.10 |
| Mittagspause | ||
| 6. Stunde | 11.35 | 12.05 |
| Pause 5 Minuten | ||
| 7./ 8. Stunde | 12.10 | 13.10 |
[aktualisiert am 01.06.2026]